Vai al contenuto

Giappone 2014 | (Settimana n.31 = 28/07/2014 - 03/08/2014)


  • Non puoi aprire una nuova discussione
  • Effettua l'accesso per rispondere
Questa discussione ha avuto 18 risposte

#16
sonuccio

sonuccio
  • all we can do is keep breathing

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: [Mod]Moderatore
  • Messaggi: : 17875
Greasy_is_better, on 06 Aug 2014 - 7:53 PM, said:

 

Però Final Premise Story e Black Rock Shooter erano andati bene.

Sol Trigger andò male, soprattutto essendo un progetto bello costoso. Poi però sono usciti Fate Extra CCC e 7th Dragon 2020 II che andarono abbastanza bene.

7th dragons e fate/extra però non erano rpodotti da loro, quindi il loro buon esito sul mercato non so quanto possa avergli giovato (i maggiori ricavi saranno andati a sega e a marvelous).

Finchè c'è qualcuno che li produce va anche bene per loro, il problema sorge quando fanno da soli....e li sì che c'è il disastro. Sol Trigger era un loro progetto interno e il mancato goal di vendite avrà causato una mazzata non indifferente. Idem per Toushin Toshi e ora per Sonipro.

Non sono capaci di autoprodursi, ma continuano ad insistere.



#17
Guest_Life AkaieYe

Guest_Life AkaieYe
  • Gruppo: Ospiti
Media Create Sales: Week 31, 2014 (Jul 28 - Aug 03)

01./01. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 143.777 / 1.973.310 (-21%)
02./02. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 33.192 / 91.477 (-43%)
03./03. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 18.067 / 578.554 (+0%)
04./09. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.06.26} (¥5.119) - 8.849 / 119.407 (-3%)
05./07. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 8.569 / 1.227.267 (-19%)
06./04. [PSV] Oreshika: Tainted Bloodlines # <RPG> (Sony Computer Entertainment) {2014.07.17} (¥6.264) - 7.871 / 119.336 (-56%)
07./00. [3DS] Happiness Charge PreCure! Kawa-Run Collection <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.07.31} (¥5.627) - 6.712 / NEW
08./00. [3DS] SoniPro <ETC> (Image Epoch) {2014.07.31} (¥6.458) - 6.086 / NEW
09./00. [3DS] Fate/Kaleid Liner: Prisma Illya # <ACT> (Kadokawa Games) {2014.07.31} (¥6.480) - 5.532 / NEW

10./10. [PS3] Atelier Shallie: Alchemist of the Dusk Sea # <RPG> (Gust) {2014.07.17} (¥7.344) - 5.258 / 56.434 (-29%)
11./15. [PS3] Grand Theft Auto V (Bargain Edition) <ACT> (Rockstar Games) {2014.06.26} (¥5.389) - 4.988 / 33.673 (-1%)
12./14. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 4.900 / 4.116.901 (-4%)
13./12. [3DS] Pokemon Art Academy <HOB> (Nintendo) {2014.06.19} (¥3.908) - 4.858 / 80.262 (-16%)
14./16. [3DS] Monster Hunter 4 # <ACT> (Capcom) {2013.09.14} (¥5.990) - 4.662 / 3.320.858 (+2%)
15./05. [PSV] Tokyo Shinseiroku: Operation Abyss # <RPG> (5pb.) {2014.07.24} (¥6.264) - 4.403 / 19.645 (-71%)
16./06. [PSV] Corpse Party: Blood Drive # <ADV> (5pb.) {2014.07.24} (¥7.344) - 4.304 / 17.992 (-69%)
17./11. [3DS] Gundam Tri Age SP <TBL> (Bandai Namco Games) {2014.07.17} (¥6.145) - 4.297 / 32.931 (-40%)
18./13. [PSV] Freedom Wars <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.06.26} (¥6.264) - 4.027 / 271.798 (-25%)
19./00. [PSV] Child of Light: Special Edition <RPG> (Ubisoft) {2014.07.31} (¥2.678) - 3.893 / NEW
20./19. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) - 3.364 / 2.359.011 (+1%)

Top 20

3DS - 12
PSV - 5
PS3 - 2
WIU - 1

HARDWARE

Code:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 38.759 | 38.445 | 75.687 | 1.268.714 | 2.210.593 | 15.930.634 |
| PSV # | 18.685 | 23.642 | 17.702 | 779.790 | 628.664 | 3.135.147 |
| WIU | 9.646 | 9.429 | 10.038 | 332.722 | 399.142 | 1.858.152 |
| PS3 | 6.605 | 7.175 | 11.743 | 331.595 | 532.736 | 10.041.269 |
| PS4 | 5.695 | 5.581 | | 653.377 | | 653.377 |
| PSP # | 464 | 489 | 6.314 | 95.421 | 326.752 | 20.163.830 |
| 360 | 157 | 122 | 288 | 7.394 | 17.010 | 1.646.710 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 80.011 | 84.883 | 123.099 | 3.469.013 | 4.166.645 | 53.429.119 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 1.506 | 1.767 | | 54.373 | | 130.617 |
| PSV | 17.179 | 21.875 | 17.702 | 725.417 | 628.664 | 3.004.530 |
| 3DSLL | 31.740 | 31.789 | 57.940 | 946.015 | 1.432.625 | 6.371.901 |
| 3DS | 7.019 | 6.656 | 17.747 | 322.699 | 777.968 | 9.558.733 |
| PSP | 464 | 489 | 6.314 | 95.421 | 326.752 | 19.987.843 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Famitsu Sales: Week 31, 2014 (Jul 28 - Aug 03)

01./01. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke <RPG> (Level 5) {2014.07.10} (¥4.937) - 156.589 / 1.894.593 <80-100%> (-21%)
02./02. [3DS] Yoshi's New Island <ACT> (Nintendo) {2014.07.24} (¥4.936) - 36.797 / 103.022 <60-80%> (-44%)
03./03. [WIU] Mario Kart 8 <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 20.011 / 593.782 <80-100%> (+13%)
04./07. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.06.26} (¥5.119) - 10.348 / 140.916 <80-100%> (-9%)
05./09. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 7.037 / 1.205.305 <80-100%> (-26%)
06./04. [PSV] Oreshika: Tainted Bloodlines # <RPG> (Sony Computer Entertainment) {2014.07.17} (¥6.264) - 6.721 / 115.180 <80-100%> (-60%)
07./00. [3DS] SoniPro <ETC> (Image Epoch) {2014.07.31} (¥6.458) - 6.032 / NEW <40-60%>
08./00. [3DS] Happiness Charge PreCure! Kawa-Run Collection <ACT> (Bandai Namco Games) {2014.07.31} (¥5.627) - 5.545 / NEW <20-40%>

09./12. [3DS] Pokemon Art Academy <HOB> (Nintendo) {2014.06.19} (¥3.908) - 5.222 / 84.031 <80-100%> (-11%)
10./00. [3DS] Fate/Kaleid Liner: Prisma Illya # <ACT> (Kadokawa Games) {2014.07.31} (¥6.480) - 4.765 / NEW <40-60%>
11./14. [PS3] Grand Theft Auto V (Bargain Edition) <ACT> (Rockstar Games) {2014.06.26} (¥5.389) - 4.725 / 28.768 <60-80%> (-1%)
12./10. [PS3] Atelier Shallie: Alchemist of the Dusk Sea # <RPG> (Gust) {2014.07.17} (¥7.344) - 4.375 / 67.720 <80-100%> (-50%)
13./17. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) - 4.360 / 2.283.825 <80-100%> (+12%)
14./11. [3DS] Gundam Tri Age SP <TBL> (Bandai Namco Games) {2014.07.17} (¥6.145) - 4.309 / 35.481 <40-60%> (-40%)
15./16. [3DS] Monster Hunter 4 # <ACT> (Capcom) {2013.09.14} (¥5.990) - 4.299 / 3.503.763 <80-100%> (+1%)
16./15. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 4.207 / 4.415.429 <80-100%> (-7%)
17./13. [PSV] Freedom Wars <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.06.26} (¥6.264) - 4.017 / 270.019 <80-100%> (-24%)
18./05. [PSV] Tokyo Shinseiroku: Operation Abyss # <RPG> (5pb.) {2014.07.24} (¥6.264) - 3.691 / 19.873 <80-100%> (-77%)
19./00. [PSV] Child of Light: Special Edition <RPG> (Ubisoft) {2014.07.31} (¥2.678) - 3.512 / NEW <40-60%>
20./06. [PSV] Corpse Party: Blood Drive # <ADV> (5pb.) {2014.07.24} (¥7.344) - 3.123 / 17.258 <60-80%> (-78%)
21./19. [PS4] FIFA 14 # <SPT> (Electronic Arts) {2014.02.22} (¥7.665) - 2.938 / 64.393 <60-80%> (-4%)
22./22. [3DS] Mario Party: Island Tour <ETC> (Nintendo) {2014.03.20} (¥4.800) - 2.924 / 418.482 <80-100%> (+5%)
23./23. [3DS] Kirby Fighters Z _Download Card_ <FTG> (Nintendo) {2014.07.23} (¥810) - 2.815 / 5.565 <80-100%> (+2%)
24./27. [PSV] Sword Art Online: Hollow Fragment # <RPG> (Bandai Namco Games) {2014.04.24} (¥6.664) - 2.781 / 209.895 <80-100%> (+17%)
25./00. [PSP] Enkeltbillet # <ADV> (Idea Factory) {2014.07.31} (¥6.264) - 2.503 / NEW <60-80%>
26./00. [PSP] Majo-Ou # <ADV> (QuinRose) {2014.07.31} (¥6.480) - 2.464 / NEW <60-80%>

27./28. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 2.441 / 4.163.229 <80-100%> (+10%)
28./18. [PS3] Dead Island: Double Zombie Pack <ADV> (Spike Chunsoft) {2014.07.24} (¥4.968) - 2.362 / 6.047 <40-60%> (-36%)
29./20. [PS3] Watch Dogs <ACT> (Ubisoft) {2014.06.26} (¥7.992) - 2.331 / 71.843 <80-100%> (-20%)
30./00. [3DS] Kirby Triple Deluxe <ACT> (Nintendo) {2014.01.11} (¥4.800) - 2.027 / 643.622 <80-100%>

Top 30

3DS - 16
PSV - 6
PS3 - 4
PSP - 2
PS4 - 1
WIU - 1

HARDWARE

Code:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 41.183 | 42.512 | 61.896 | 1.288.892 | 2.205.774 | 15.982.903 |
| PSV # | 20.149 | 23.658 | 17.031 | 770.001 | 611.691 | 3.045.140 |
| WIU | 8.722 | 8.623 | 9.432 | 332.287 | 378.855 | 1.850.714 |
| PS3 | 6.528 | 7.109 | 10.590 | 336.610 | 522.191 | 9.905.110 |
| PS4 | 5.243 | 5.177 | | 643.912 | | 643.912 |
| PSP # | 283 | 201 | 5.409 | 81.674 | 331.820 | 19.690.167 |
| WII | 108 | 58 | 1.425 | 6.626 | 51.855 | 12.744.705 |
| 360 | 104 | 91 | 213 | 6.946 | 12.453 | 1.614.505 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 82.320 | 87.429 | 106.058 | 3.466.948 | 4.120.886 | 65.477.156 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 283 | 201 | 5.409 | 81.674 | 331.820 | 19.529.592 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Modificata da Life Akai, 06 August 2014 - 09:14 PM.


#18
ROcK

ROcK
  • Mercante di carrelli della spesa

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: [Mod]Moderatore
  • Messaggi: : 63973

menumale che qualcuno si è ricordato di postare i darti :P

 

ieri io non ci sono stato....

 

cmq i numeri sono molto bassi ( sw )



#19
Akai Life

Akai Life
  • Eye Bastard

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 7149
up




Leggono questa discussione 0 utenti

0 utenti, 0 ospiti, 0 utenti anonimi

Logo