Vai al contenuto

MotoGP 2015Official Topic


  • Non puoi aprire una nuova discussione
  • Effettua l'accesso per rispondere
Questa discussione ha avuto 1257 risposte

#1
naru91

naru91
  • IronEye

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 21686
#	Rider	        Nat.	Team	                    Machine
4	A DOVIZIOSO	ITA	DUCATI TEAM	            DUCATI	*
6	S BRADL	        GER	FORWARD RACING	            FORWARD YAMAHA	 
8	H BARBERA	SPA	AVINTIA RACING	            DUCATI	 
9	D PETRUCCI	ITA	PRAMAC RACING	            DUCATI	*
15	A DE ANGELIS	RSM	OCTO IODARACING TEAM        ART	 
17	K ABRAHAM	CZE	AB MOTORACING	            HONDA	 
19	A BAUTISTA	SPA	APRILIA RACING TEAM GRESINI APRILIA	*
25	M VINALES	SPA	TEAM SUZUKI MotoGP	    SUZUKI	*
26	D PEDROSA	SPA	REPSOL HONDA TEAM	    HONDA	*
29	A IANNONE	ITA	DUCATI TEAM	            DUCATI	*
33	M MELANDRI	ITA	APRILIA RACING TEAM GRESINI APRILIA	*
35	C CRUTCHLOW	UK	CWM LCR HONDA	            HONDA	*
38	B SMITH	        UK	MONSTER YAMAHA TECH 3	    YAMAHA	*
41	A ESPARGARO	SPA	TEAM SUZUKI MotoGP	    SUZUKI	*
43	J MILLER	AUS	CWM LCR HONDA	            HONDA	 
44	P ESPARGARO	SPA	MONSTER YAMAHA TECH 3	    YAMAHA	*
45	S REDDING	UK	ESTRELLA GALICIA 0,0 MARC VDS HONDA	*
46	V ROSSI	        ITA	MOVISTAR YAMAHA MotoGP	    YAMAHA	*
50	E LAVERTY	IRISH	DRIVE M7 ASPAR	            HONDA	 
63	M DI MEGLIO	FRA	AVINTIA RACING	            DUCATI	 
68	Y HERNANDEZ	COL	PRAMAC RACING	            DUCATI	*
69	N HAYDEN	USA	DRIVE M7 ASPAR	            HONDA	 
76	L BAZ	        FRA	FORWARD RACING	            FORWARD YAMAHA	 
93	M MARQUEZ	SPA	REPSOL HONDA TEAM	    HONDA	*
99	J LORENZO	SPA	MOVISTAR YAMAHA MotoGP	    YAMAHA

 

Calendario 2015
QAT.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cQAT.png
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
29 marzo

Losail Circuit | Qatar

Prenota ora

1

AME.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cAME.png
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
12 aprile

Circuit of the Americas | Austin

Prenota ora

2

ARG.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cARG.png
GRAN PREMIO RED BULL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
19 aprile

Autódromo Termas de Río Hondo | Argentina

 

3

SPA.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cSPA.png
GRAN PREMIO BWIN DE ESPAÑA
3 maggio

Jerez | Spain

Prenota ora

4

FRA.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cFRA.png
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
17 maggio

Le Mans | France

 

5

ITA.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cITA.png
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
31 maggio

Mugello | Italy

 

6

CAT.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cCAT.png
GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA
14 giugno

Circuit de Barcelona-Catalunya | Spain

Prenota ora

7

NED.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cNED.png
MOTUL TT ASSEN
27 giugno

Assen | Netherlands

Prenota ora

8

GER.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cGER.png
MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
12 luglio

Sachsenring | Germany

Prenota ora

9

INP.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cINP.png
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
9 agosto

Indianapolis Motor Speedway | United States

 

10

CZE.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cCZE.png
BWIN GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY
16 agosto

Automotodrom Brno | Czech Republic

Prenota ora

11

GBR.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cGBR.png
BRITISH GRAND PRIX
30 agosto

Donington Park | Great Britain

 

12

RSM.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cRSM.png
GRAN PREMIO TIM DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI
13 settembre

Misano World Circuit | Italy

Prenota ora

13

ARA.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cARA.png
GRAN PREMIO MOVISTAR DE ARAGÓN
27 settembre

MotorLand Aragón | Spain

 

14

JPN.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cJPN.png
MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN
11 ottobre

Motegi | Japan

 

15

AUS.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cAUS.png
AUSTRALIAN GRAND PRIX
18 ottobre

Phillip Island | Australia

Prenota ora

16

MAL.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cMAL.png
SHELL MALAYSIA MOTORCYCLE GRAND PRIX
25 ottobre

Sepang Circuit | Malaysia

Prenota ora

17

VAL.png?cssversion=2014-12-18.r01bccc06cVAL.png
GRAN PREMIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
8 novembre

Comunitat Valenciana | Spain

Prenota ora

18

 

Queste riportate sono le ESCLUSIVE SKY (per esclusione le rimanenti sono trasmesse anche su cielo ;) :

 

Sky ha pubblicato il calendario con gli appuntamenti per la stagione 2015 della Moto GP, sia sulla pay TV satellitare, sia in chiaro, sul Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Le gare in chiaro e in diretta saranno in tutto 8. La novità, per questa nuova stagione, è il commento di Guido Meda, approdato a Sky.

Il calendario delle gare è il seguente:

  • GP Qatar (Losail) 29 marzo 2015, diretta tv Cielo e Sky ore 20:00
  • GP Americhe (Austin) 12 aprile 2015, diretta tv Sky ore 21:00
  • GP Argentina (Rio Hondo) 19 aprile 2015, diretta tv Sky ore 19:00
  • GP Spagna (Jerez) 3 maggio 2015, diretta tv Sky ore 14:00
  • GP Francia (Le Mans) 17 maggio 2015, diretta tv Sky ore 14:00
  • GP Italia (Mugello) 31 maggio 2015, diretta tv Cielo e Sky ore 14:00
  • GP Catalogna (Barcellona) 14 giugno 2015, diretta tv Sky ore 14:00
  • GP Olanda (Assen) 27 giugno 2015, diretta tv Sky ore 14:00
  • GP Germania (Sachsenring) 12 luglio 2015, diretta tv Cielo e Sky ore 14:00
  • GP Stati Uniti (Indianapolis) 9 agosto 2015, diretta tv Cielo e Sky ore 20:00
  • GP Repubblica Ceca (Brno) 16 agosto 2015, diretta tv Cielo e Sky ore 14:00
  • GP Gran Bretagna (Donington) 30 agosto 2015, diretta tv Sky ore 14:00
  • GP San Marino (Misano) 13 settembre 2015, diretta tv Cielo e Sky ore 14:00
  • GP Aragona (Alcaniz) 27 settembre 2015, diretta tv Cielo e Sky ore 14:00
  • GP Giappone (Motegi) 11 ottobre 2015, diretta tv Sky ore 07:00
  • GP Australia (Phillip Island) 18 ottobre 2015, diretta tv Sky ore 07:00
  • GP Malesia (Sepang) 25 ottobre 2015, diretta tv Sky ore 09:00
  • GP Comunità Valenciana (Valencia) 8 novembre 2015, diretta tv Cielo e Sky ore 14:00


#2
naru91

naru91
  • IronEye

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 21686

Oggi Day 1 dei test a Sepang: Rossi e Marquez subito vicini (primo il #93 con 118' su rossi)



#3
Merlo

Merlo
  • The Gufo is here!

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 30193

Oggi Day 1 dei test a Sepang: Rossi e Marquez subito vicini (primo il #93 con 118' su rossi)

Dovisioso quarto vero?

 

La ducati l'anno scorso era in crescita continua, speriamo che quest'anno posso lottare per i primi 3 posti



#4
naru91

naru91
  • IronEye

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 21686

Dovisioso quarto vero?

 

La ducati l'anno scorso era in crescita continua, speriamo che quest'anno posso lottare per i primi 3 posti

 

La ducati per sapere qualcosa dovrà aspettare il 2°Test (sempre a Sepang) dove debutterà la GP15 (oggi erano con la 14.3) ;)



#5
naru91

naru91
  • IronEye

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 21686

Dovisioso quarto vero?

 

La ducati l'anno scorso era in crescita continua, speriamo che quest'anno posso lottare per i primi 3 posti

1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.262 | 62 / 63 | 1:07.607
2 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.380 | 0.118 | 0.118 | 27 / 57 | 2:19.571
3 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.521 | 0.259 | 0.141 | 30 / 55 | 9:53.068
4 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.617 | 0.355 | 0.096 | 36 / 41 | 1:07.239
5 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.745 | 0.483 | 0.128 | 25 / 45 | 15:14.790
6 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.930 | 0.668 | 0.185 | 29 / 55 | 1:21.895
7 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.424 | 1.162 | 0.494 | 58 / 59 | 1:16.608
8 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.556 | 1.294 | 0.132 | 50 / 58 | 1:10.446
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.707 | 1.445 | 0.151 | 27 / 52 | 2:15.595
10 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.713 | 1.451 | 0.006 | 34 / 61 | 1:11.360
11 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.917 | 1.655 | 0.204 | 59 / 63 | 2:03.190
12 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.951 | 1.689 | 0.034 | 51 / 54 | 2:02.528
13 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.136 | 1.874 | 0.185 | 50 / 50 | 2:02.136
14 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:02.225 | 1.963 | 0.089 | 42 / 46 | 2:03.956
15 BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 2:02.285 | 2.023 | 0.060 | 27 / 50 | 1:10.156
16 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:02.560 | 2.298 | 0.275 | 45 / 69 | 1:11.518
17 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.699 | 2.437 | 0.139 | 22 / 46 | 2:02.971
18 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.700 | 2.438 | 0.001 | 28 / 55 | 2:03.109
19 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:02.807 | 2.545 | 0.107 | 53 / 59 | 1:14.178
20 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.092 | 2.830 | 0.285 | 38 / 47 | 1:13.946
21 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:03.164 | 2.902 | 0.072 | 58 / 69 | 5:34.207
22 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.295 | 3.033 | 0.131 | 41 / 47 | 2:17.818
23 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.878 | 3.616 | 0.583 | 34 / 58 | 2:04.155
24 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:03.879 | 3.617 | 0.001 | 38 / 46 | 2:04.299
25 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:04.163 | 3.901 | 0.284 | 57 / 66 | 2:15.970
26 MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 2:04.502 | 4.240 | 0.339 | 41 / 42 | 2:34.639
27 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:04.673 | 4.411 | 0.171 | 40 / 46 | 2:23.456
28 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:04.719 | 4.457 | 0.046 | 77 / 77 | 2:04.719
29 TSUDA, Takuya | Team Suzuki MotoGP | 2:05.478 | 5.216 | 0.759 | 13 / 18 | 2:23.659
30 LAVERTY, Michael | Aprilia Test Team | 2:06.190 | 5.928 | 0.712 | 23 / 28 | 1:21.116



#6
naru91

naru91
  • IronEye

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 21686

Day 2,questi i tempi:

 

1 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.963 | 19/56
2 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.015 | 0.052 | 0.052 | 6/54
3 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.146 | 0.183 | 0.131 | 35/67
4 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.260 | 0.297 | 0.114 | 50/52
5 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.391 | 0.428 | 0.131 | 29/549
6 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.676 | 0.713 | 0.285 | 20/63
7 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.959 | 0.996 | 0.283 | 7/57
8 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.058 | 1.095 | 0.099 | 19/62
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.098 | 1.135 | 0.040 | 32/51
10 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.344 | 1.381 | 0.246 | 10/55
11 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.484 | 1.521 | 0.140 | 13/49
12 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.615 | 1.652 | 0.131 | 2/42
13 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.772 | 1.809 | 0.157 | 15/61
14 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.844 | 1.881 | 0.072 | 22/52
15 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:01.916 | 1.953 | 0.072 | 47/56
16 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:01.932 | 1.969 | 0.016 | 53/55
17 BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.155 | 2.192 | 0.223 | 31/44
18 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:02.199 | 2.236 | 0.044 | 39/40
19 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.228 | 2.265 | 0.029 | 14/46
20 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.574 | 2.611 | 0.346 | 45/51
21 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.842 | 2.879 | 0.268 | 36/44
22 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.914 | 2.951 | 0.072 | 28/40
23 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.083 | 3.120 | 0.169 | 56/57
24 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.129 | 3.166 | 0.046 | 14/45
25 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.399 | 3.436 | 0.270 | 8/47
26 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.609 | 3.646 | 0.210 | 8/42
27 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.781 | 3.818 | 0.172 | 10/60
28 MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.487 | 4.524 | 0.706 | 3/53



#7
Merlo

Merlo
  • The Gufo is here!

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 30193

Contento per le ducati



#8
naru91

naru91
  • IronEye

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 21686

Contento per le ducati

 e direi tuttosommato bene pure le Suzuki...



#9
-Krell

-Krell
  • Eye Master

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 27229

Bisogna aspettare le prime gare, i test per me sono poco indicativi



#10
Merlo

Merlo
  • The Gufo is here!

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 30193

Bisogna aspettare le prime gare, i test per me sono poco indicativi

Quello è vero, però vedere la ducati li davanti fa sempre piacere 



#11
-Krell

-Krell
  • Eye Master

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 27229
Si assolutamente. Anche perché diciamoci la verità,non se ne può più di Yamaha-honda, e negli ultimi anni era un campionato bimarca.. Senza nulla togliere alla ducati, a era un Fantasma con qualche piccolo risultato. Poi comunque nella qualifiche andava molto bene, dovi mi pare avesse fatto 1-2 pole l'anno scorso no? È la tenuta in gara :)

#12
Robb1987

Robb1987
  • the best way to predict the future is to invent it

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 13840

Speriamo che sia un campionato combattuto questo, non come l'anno scorso con il dominio marquez honda.

Spero per la Ducati che sia più competitiva nelle gare, però sotto la direzione di Dell'Igna sembra che hanno imboccato la strada giusta.



#13
Merlo

Merlo
  • The Gufo is here!

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 30193

Speriamo che sia un campionato combattuto questo, non come l'anno scorso con il dominio marquez honda.

Spero per la Ducati che sia più competitiva nelle gare, però sotto la direzione di Dell'Igna sembra che hanno imboccato la strada giusta.

L'anno scorso hanno iniziato ad andare bene durante il campionato, quest'anno hanno avuto tutto il tempo per preparare bene la moto... speriamo!



#14
Robb1987

Robb1987
  • the best way to predict the future is to invent it

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 13840

L'anno scorso hanno iniziato ad andare bene durante il campionato, quest'anno hanno avuto tutto il tempo per preparare bene la moto... speriamo!

 

Da Ducatista quale sono, spero sia un anno con qualche successo, lo stesso anche nella SBK



#15
naru91

naru91
  • IronEye

  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Utente Pro
  • Messaggi: : 21686

day-3:

 

1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:58.867
2 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.006 +0.139
3 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:59.388 +0.521
4 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.401 +0.534
5 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.624 +0.757
6 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.851 +0.984
7 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.874 +1.007
8 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:00.294 +1.427
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.384 +1.517
10 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.486 +1.619
11 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.536 +1.669
12 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.964 +2.097
13 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.970 +2.103
14 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.029 +2.162
15 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.183 +2.316
16 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.232 +2.365
17 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.263 +2.396
18 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.508 +2.641
19 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:01.624 +2.757
20 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.895 +3.028
21 BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.924 +3.057
22 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.128 +3.261
23 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.297 +3.430
24 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.334 +3.467
25 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.363 +3.496
26 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.113 +4.246
27 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.471 +4.604
28 MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.641 +4.774






Leggono questa discussione 0 utenti

0 utenti, 0 ospiti, 0 utenti anonimi

Logo